BOBCAT T870 Hydraulic Circuitry (W/BPV Junction Block)

| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | ---- | CYLINDER, LIFT | 2 |
| 2 | ---- | CYLINDER, TILT; RH | 1 |
| 3 | ---- | CYLINDER, TILT; LH | 1 |
| 4 | ---- | VALVE, CONTROL; SCPA | 1 |
| 4 | ---- | VALVE, CONTROL; SJC | 1 |
| 5 | 15****10 | FITTING, HYD CONNECTOR | 8 |
| 5 | 79*10 | O RING 10 | x |
| 6 | 71***44 | FITTING | 1 |
| 6 | 79*10 | O RING 10 | 1 |
| 6 | 68***31 | ELBOW | 1 |
| 6 | 79*10 | O RING 10 | x |
| 7 | 71***06 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 2 |
| 8 | 71***08 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 2 |
| 9 | 71***26 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 1 |
| 10 | 71***27 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 1 |
| 11 | 72***39 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 1 |
| 12 | 72***38 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 1 |
| 13 | 72***40 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 1 |
| 14 | 72***37 | HOSE HYDRAULIC | 1 |
| 15 | 71***28 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 2 |
| 16 | ---- | TUBELINE HYD ASSY; one piece tubeline W/inline tee - ride control option | 1 |
| 16 | 72***84 | TUBELINE HYDRAULIC; Was 7247351 | 1 |
| 17 | 72***83 | TUBELINE HYDRAULIC; Was 7247350 | 1 |
| 17 | ---- | TUBELINE HYD ASSY; one piece tubeline W/inline tee - ride control option | 1 |
| 18 | ---- | VALVE, BPV | 1 |
| 19 | 37**44 | BOLT | 2 |
| 20 | 83D6 | NUT LOCK | 2 |
| 21 | 67***92 | CLAMP TUBELINE | 6 |
| 22 | 61**21 | WASHER; 0.13" thick - 32 mm (1.25") OD | 2 |
| 23 | 84***28 | SCREW THD ROLLING TT | 2 |
| 24 | 66***74 | SEAL, DUST; Was 6689112 | 4 |
| 25 | 72***45 | CLAMP, HOSE | 1 |
| 26 | 71***29 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 1 |
| 27 | 86F6 | NUT LOCK; Was 86F8 | 3 |
| 28 | 91K6 | TEE | 1 |
| 29 | 91K7 | FITTING | 1 |
| 30 | 71***94 | TUBELINE HYDRAULIC | 1 |
| 30 | 72***36 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 1 |
| 31 | 71***93 | TUBELINE HYDRAULIC | 1 |
| 31 | 72***37 | TUBELINE, HYD | 1 |
| 32 | 71***92 | TUBELINE HYDRAULIC | 1 |
| 32 | 72***38 | TUBELINE, HYD | 1 |
| 33 | 71***07 | HOSE HYDRAULIC ASSY; available only as an assembly W/one danger decal installed near the male threaded end of the hose | 1 |
| 33 | 72***51 | HOSE HYDRAULIC ASSY; available only as an assembly W/one danger decal installed near the male threaded end of the hose | 1 |
| 33 | 71***55 | DECAL DANGER | 1 |
| 34 | 71***05 | KIT FITTING W/DECAL; W/Ref. 47 - this elbow must always display the danger decal | 1 |
| 34 | 79*10 | O RING 10 | x |
| 35 | 15****08 | FTG HYD S CONNECTOR | 4 |
| 35 | 79K8 | O-RING | x |
| 36 | 15****10 | FITTING, HYD CONNECTOR | 1 |
| 36 | 79*10 | O RING 10 | x |
| 37 | 71***58 | CLAMP | 1 |
| 38 | 84***16 | SCREW THD ROLLING TT | 1 |
| 39 | 87**29 | WASHER; 0.19" thick - 44.5 mm (1.75") OD | 6 |
| 40 | 71***14 | CLAMP, HOSE | 1 |
| 41 | 71***15 | CLAMP, HOSE | 1 |
| 42 | 37**36 | BOLT | 1 |
| 43 | 35**16 | SCREW FLANGED HEAD CAP | 2 |
| 44 | 84***12 | SCREW THD ROLLING TT | 2 |
| 45 | 71***55 | DECAL DANGER | 1 |
| 46 | 17**32 | BOLT 5 | 1 |
| 47 | 71***98 | CLAMP | 2 |
| 48 | 71***82 | TUBELINE HYDRAULIC | 1 |
| 49 | 15****06 | FITTING, HYD CONNECTOR | 1 |
| 49 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 50 | 66***25 | COUPLER | 1 |
| 50 | 66*****EF | COUPLER ISO MALE B 3/8 BDY 3/8 SAE | 1 |
| 51 | 87D6 | NUT, LOCK | 1 |
| 52 | 66***89 | STRAP, TIE | 8 |
| 53 | 86F6 | NUT LOCK | 1 |
| 54 | 53D6 | NUT; Was 89D6 | 2 |
| 55 | 71***72 | SPACER, TUBE | 1 |

