BOBCAT T300 Hydrostatic Motor & Brake (Rexroth "F" Series)
(S/N 525415050 & Above, 525512121 & Above)

| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 71******EM | MOTOR, REMAN DRIVE HYD; Model R921810313R - W/speed sensor port | 1 |
| 1 | 71***68 | MOTOR; NLA - Model R921810313 - W/speed sensor port - Order 6690156 or 6690156REM motor - Was 7109868 | 1 |
| 2 | 66***24 | NUT; Was 6691215 | 6 |
| 3 | 66***14 | SHAFT; NLA - Order complete motor 6690156 - Was 6689114 | 1 |
| 4 | 66***06 | STUD | 6 |
| 5 | 66***67 | HOUSING, MOTOR FRONT; Ref. 3, 12, 14-20 - Use W/7107787 sprocket | 1 |
| 5 | 70***81 | OIL, SYNTHETIC DRIVE MOTOR 4; 236 ml (8 oz) - Was 6682546 | 1 |
| 6 | 66***24 | ROTATING GROUP; Ref. 21-27 | 1 |
| 7 | 66***37 | BRAKE, HYD MOTOR; Ref. 48-63, 67 & 68 - Was 6689123 | 1 |
| 8 | 66***25 | HOUSING ASSY; Ref. 28-47 | 1 |
| 9 | 66***17 | SCREW; Was 6674704 | 8 |
| 10 | 66***65 | CAM ROTOR; Was 6675234 | 1 |
| 11 | 66***97 | O-RING | 2 |
| 12 | 66***19 | PLUG | 1 |
| 13 | 66***21 | O-RING | 1 |
| 14 | 66***19 | SEAL | 1 |
| 15 | 66***17 | BEARING; Was 6689117 | 1 |
| 16 | 66***15 | CASE; NLA - Was 6689115 | 1 |
| 17 | 66***56 | SEAL; Was 6691212 | 1 |
| 18 | 66***18 | BEARING MOTOR DRIVE; Was 6689118 | 1 |
| 19 | 66***16 | WASHER; NLA - Was 6689116 | 1 |
| 20 | 66***16 | RING, SPLIT | 1 |
| 21 | 66***19 | SNAP RING; NLA - Was 6674719 | 2 |
| 22 | 66***76 | CYL.BLOCK; NLA - Order Ref. 6 - Was 6675376 | 1 |
| 23 | 66***26 | PISTON | 10 |
| 24 | 66***31 | ROLLER; NLA - Was 6674031 | 10 |
| 25 | 66***77 | RET.RING; NLA - Was 6675377 | 2 |
| 26 | 66***34 | DISK; RPM target | 1 |
| 27 | 66***33 | SPRING PIN | 5 |
| 28 | 66***09 | DISTRIBUTOR | 1 |
| 29 | 66***33 | SPRING | 12 |
| 30 | 66***34 | SEAL; Was 6674848 | 1 |
| 31 | 66***10 | SEAL | 2 |
| 32 | 66***37 | SEAL; Was 6674846 | 1 |
| 33 | 66***36 | HOUSING; NLA - Was 6685436 | 1 |
| 34 | 66***29 | PLUG; W/Ref. 70 | 1 |
| 35 | 66***38 | PLUG; W/Ref. 71 - Was 6690462 | 1 |
| 36 | 66***32 | STOP PIN | 1 |
| 37 | 66***66 | SEAL | 1 |
| 38 | 66***66 | SPOOL | 1 |
| 39 | 66***41 | SPRING | 2 |
| 40 | 66***67 | WASHER | 1 |
| 41 | 66***45 | PLUG | 1 |
| 42 | 70***52 | ORIFICE; Was 6689130 | 1 |
| 43 | 66***44 | SPRING | 1 |
| 44 | 66***27 | PLUG; Was 6688866 | 1 |
| 45 | 66***38 | O-RING; Was 6689132 | 1 |
| 46 | 66***33 | O-RING | 1 |
| 47 | 66***43 | SHIM | 1 |
| 48 | 66***22 | SHAFT BRAKE | 1 |
| 49 | 66***79 | HOUSING | 1 |
| 50 | 66***38 | PISTON | 1 |
| 51 | 66***28 | SEAL, OIL | 1 |
| 52 | 66***16 | COVER | 1 |
| 53 | 66***07 | PLUG | 1 |
| 54 | 66***20 | GASKET, MOTOR HYD | 1 |
| 55 | 66***22 | SHIM | 1 |
| 56 | 66***23 | SHIM | 1 |
| 57 | 66***28 | SEAL, RING; Was 6691237 | 1 |
| 58 | 66***05 | O-RING; Was 6687082 | 1 |
| 59 | 66***38 | BOLT; Was 6689127 | 8 |
| 60 | 66***08 | WASHER | 8 |
| 61 | 66***28 | BOLT | 24 |
| 62 | 66***80 | WASHER | 1 |
| 63 | 66***34 | BUSHING | 1 |
| 64 | 66***77 | GASKET; Was 6688717 | 1 |
| 65 | 66***16 | COVER | 1 |
| 66 | 70***91 | BOLT; Was 6688718 | 2 |
| 67 | 66***13 | BRAKE, DISC; inner | 15 |
| 68 | 66***14 | BRAKE, DISC; outer | 21 |
| 69 | 66***50 | O-RING; some machines may not have this o-ring, it is not needed | 1 |
| 70 | ---- | O - RING; NSS - Order Ref. 34 | 1 |
| 71 | ---- | O - RING; NSS - Order Ref. 35 | 1 |
| 72 | 66***81 | KIT SEAL; Ref. 58, 57, 51, 11, 46, 45, 37, 32, 31, 30, 17, 14, 11 | 1 |

